Buscar nuestro sitio
1000 resultados para "'Kenworth''W900''Radiator'"
| Part No. | Manufacturer | Core Size | Year | Rows | Material | Core Style | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601804 | FREIGHTLINER | 33-1/4" x 39-5/8" x 1-7/8" | 2008-2009 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 3900369 | CATERPILLAR | 44 x 21-9/16 x 4-7/16 | - | 4 Row | Complete Aluminium | A 9.85 SQ | View |
| 9611190 | PERKINS | 19-11/16" x 21-1/8" x 1-7/8" | - | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6511325 | PETERBILT | 36-1/4 x 34-7/16 x 1-5/8" | 1995-2007 | 5 Row | Copper Brass |
Mark-13 (See Core Pattern) |
View |
| 9900424 | KUBOTA | 19 1/8" x 19" x 1 7/8" | 2011 | 2 Row | Complete Aluminium | View | |
| 3900120 | KOMATSU | 27-1/2" x 13-1/2" x 4" | - | 4 Row | Complete Aluminium |
A9.85SQ (See Core Pattern) |
View |
| 6601592 | VOLVO | 26-3/8" x 35-1/4" x 2-1/8" | 2008- | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6601352 | FREIGHTLINER | 41-13/16" x 31-1/2" x 2-1/8" | 2000-2012 | 2 Row | Aluminium Plastic |
A10 (See Core Pattern) |
View |
| 3900060 | CATERPILLAR | 36-5/8" x 15" x 4" | - | 4 Row | Complete Aluminium |
A9.85SQ (See Core Pattern) |
View |
| 6601375 | VOLVO | 33-5/16" x 35-3/4" x 1-7/8" | 2006-2007 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6510787 | INTERNATIONAL | 31" x 12-3/8" x 1-3/4" | 1990-1997 | 4 Row | Copper Brass | View | |
| 6511129 | INTERNATIONAL | 31" x 26-7/8" x 1-3/4" | 1993-1999 | 4 Row | Copper Brass | View | |
| 6500678-200 | KENWORTH | 40" x 28-3/4" x 2-5/8" | 1982-2010 | 5 Row | Copper Brass |
Mark-II (See Core Pattern) |
View |
| 3900252 | CATERPILLAR | 70-1/2" x 9-3/16" x 6-1/8" (Over Tanks: 72-1/16") | - | - | Complete Aluminium |
PB12.6WYD (See Core Pattern) |
View |
| 5510095 | CASE | 17 11/16" x 18 1/8" x 2 1/8" | 1960-1971 | 4 Row | Copper Brass |
Mark-2 (See Core Pattern) |
View |
| 6601806 | FORD | 35" x 23-5/8" x 1-9/16" | 1998-2002 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 3900277 | KOMATSU | 33-7/8" x 21-3/8" x 4" | -- | 4Row | Complete Aluminium | A9.85SQ | View |
| 3900122 | KOMATSU | 52-9/16" x 17-5/8" x 4-7/16" | - | Complete Aluminium | PB13.9WYD | View | |
| 3900265 | CATERPILLAR | 40-7/16" x 9-1/4" x 5-1/2" (Over Tanks: 42-3/8") | - | 3 Row | Complete Aluminium | A9.65HG | View |
| 3900109 | CATERPILLAR | 34-5/8" x 23-15-16" x 4-7/16" | - | 4 Row | Complete Aluminium |
A10.9SQ (See Core Pattern) |
View |
| 3511208 | CATERPILLAR | 23 3/8" x 33 1/4" x 4 15/16" | - | 8 Row | Copper Brass | View | |
| 6601547 | MACK | 26-3/8" x 35-1/4" x 1-7/8" | 2008-2010 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6500746 | FREIGHTLINER | 28 3/4" x 24 7/8" x 1 3/4" | 1996-1999 | 3 Row | Copper Brass | View | |
| 6510677 | PETERBILT | 36-1/4" x 34-7/16" x 2-5/8" | 1993-2007 | 5 Row | Copper Brass |
Mark-II (See Core Pattern) |
View |
| 3511339 | CATERPILLAR | 29-1/4" x 16-1/8" x 4-1/8" | - | 6Row | Copper Brass |
Mark-IV (See Core Pattern) |
View |
-
« Anterior 1 … 8 9 10 11 12 … 40 Siguiente »
