Buscar nuestro sitio
1000 resultados para "'freightliner''argosy''radiator'"
| Part No. | Manufacturer | Core Size | Year | Rows | Material | Core Style | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3900094 | CATERPILLAR | 39-3/8" x 33-3/8" x 5-1/2" | - | 5 Row | Complete Aluminium |
A10.9SQ (See Core Pattern) |
View |
| 3900122 | KOMATSU | 52-9/16" x 17-5/8" x 4-7/16" | - | Complete Aluminium | PB13.9WYD | View | |
| 3900269 | KOMATSU | 46-1/2" x 22-7/8" x 5" | -- | 5Row | Complete Aluminium | A9.85 SQ | View |
| 6900162 | AUTOCAR | 36 7/16" x 35 1/16" x 2 1/8" | - | 2 Row | Complete Aluminium | A10 (See Core Pattern) | View |
| 3900055 | HITACHI | 42-5/8" x 17-1/2" x 4" | - | 4 Row | Complete Aluminium |
A9.85SQ (See Core Pattern) |
View |
| 9511482 | ONAN | 33 7/8" x 26 1/8" x 2 3/8" | - | 4 Row | Copper Brass | XM (See Core Pattern) | View |
| 6601898 | INTERNATIONAL | 38-9/16" x 41-1/2" x 2-1/8" | 2010- | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6601901 | PETERBILT | 30-7/16" x 39-11/16" x 2-1/8" | 2011-2012 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6970043 | FREIGHTLINER | 28-9/16" x 21-3/4" x 2-1/16" | 2009-2013 | Aluminium (Bar & Plate) | View | ||
| 3910206 | KOMATSU | 22-1/2" x 24-9/16" x 2-3/8" | - | 3 Row | Complete Aluminium |
A10.9W (See Core Pattern) |
View |
| 3900010 | JCB | 27" x 13-1/8" x 4" | - | - | Complete Aluminium | PB12.8WYSQ | View |
| 4602325 | TOYOTA | 23 5/8" x 21 9/16" x 2 1/8" | - | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 3501077 | HITACHI | 32-1/4" x 32-1/2" x 2-3/8" | - | 4 Row | Copper Brass | View | |
| 3900049 | KOMATSU | 44-5/8" x 16-3/16" x 5" | - | 5 Row | Complete Aluminium |
A9.85SQ (See Core Pattern) |
View |
| 3500017 | CATERPILLAR | 42.36" x 4.68" x 5.66" | - | 6 Row | Copper Brass |
Mark-18 (See Core Pattern) |
View |
| 3910031 | CASE | 22-5/8" x 22-1/16" x 4" | - | 5Row | Complete Aluminium |
A10.9SQ (See Core Pattern) |
View |
| 3611656 | JCB | 22-5/8" x 22-1/16" x 4" | - | 5 Row | Aluminium Plastic | A12D | View |
| 6601835 | WESTERNSTAR | 38-7/8" x 42-7/16" x 2-1/8" | 2008- | 2 Row | Aluminium Plastic | A10 | View |
| 6600545 | FORD | 26-3/4" x 28-7/8" x 1-7/8" | 1990-1995 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6602074 | NISSAN | 25-5/8 x 23-7/8 x 1-7/16" | 1995-2004 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 5510040 | FORD, NEW HOLLAND | 15-15/16" x 18-1/2" x 1-5/8" | - | 3 Row | Copper Brass |
Mark-II (See Core Pattern) |
View |
| 3965359 | KOMATSU | 54-7/16" x 17-1/2" x 5" | - | - | Complete Aluminium | PB12.6WYSQ | View |
| 6510731 | INTERNATIONAL | 30-3/4 " x 12-3/8" x 2-3/8 " | 1984-2002 | 4 Row | Copper Brass | View | |
| 3910205 | KOMATSU | 15-1/2" x 17" x 2-3/8" | - | 3Row | Complete Aluminium |
A10.9W (See Core Pattern) |
View |
| 6811369 | PETERBILT | 34" x 39-11/16" x 1-7/8" | 2008-2017 | 3 Row | Aluminium Plastic Hour Glass Tube | View |
-
« Anterior 1 … 12 13 14 15 16 … 40 Siguiente »
