Buscar nuestro sitio
1000 resultados para "'freightliner''cascadia''radiator'"
| Part No. | Manufacturer | Core Size | Year | Rows | Material | Core Style | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6510672 | MITSUBISHI | 24-3/4" x 24-1/4" x 2-3/8" | 1992-1999 | 4 Row | Copper Brass | View | |
| 6601496 | VOLVO | 40-1/2" x 35-1/4" x 1-7/8" | 2008-2010 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 3900268 | KOMATSU | 46-1/2" x 22-7/8" x 5" | -- | 5Row | Complete Aluminium | A9.85SQ | View |
| 3501018 | CATERPILLAR | (Over Tanks 61-1/16”) 59-1/2 x 4-11/16 x 5-11/16” | - | 6 Row | Copper Brass + Steel |
SQ10.3SWT (See Core Pattern) |
View |
| 3900098 | VOLVO | 44-1/8" x 28-3/8" x 5-1/2" | 1997-2000 | 5 Row | Complete Aluminium |
A10.9W (See Core Pattern) |
View |
| 6511259 | PETERBILT | 36-1/4" x 34-7/16" x 2-3/8" | 2003-2007 | 4 Row | Copper Brass | View | |
| 9900180 | MULTIQUIP | 25-1/2" x 26" x 1-7/16" | - | 2 Row | Complete Aluminium | View | |
| 6601906 | FORD | 25-3/8" x 25" x 2-1/8" | 2004-2009 | Aluminium Plastic | View | ||
| 9611190 | PERKINS | 19-11/16" x 21-1/8" x 1-7/8" | - | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6910157 | MACK | 38-3/4" x 27-1/2" x 2-1/8" | 2007- | 2 Row | Complete Aluminium | View | |
| 6910154 | MACK | 38-3/4" x 27-1/2" x 2-1/8" | 2007-2010 | 2 Row | Complete Aluminium | View | |
| 3900094 | CATERPILLAR | 39-3/8" x 33-3/8" x 5-1/2" | - | 5 Row | Complete Aluminium |
A10.9SQ (See Core Pattern) |
View |
| 3900115 | CATERPILLAR | 34-5/8" x 24-13/16" x 4-7/16" | - | 4 Row | Complete Aluminium |
A10.9SQ (See Core Pattern) |
View |
| 3900274 | CATERPILLAR | 79 3/16" x 4 3/4" x 5 5/8" | - | 6 Row | Complete Aluminium |
A9.85SQ (See Core Pattern) |
View |
| 3500952 | CATERPILLAR | 30-3/4" x 4-5/8" x 5-7/16" | - | Copper Steel Brass | SQ 7.85 SWT | View | |
| 9611189 |
Perkins, FG Wilson |
27-9/16" x 22-3/4" x 2-1/8" | - | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6601901 | PETERBILT | 30-7/16" x 39-11/16" x 2-1/8" | 2011-2012 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 3900099 | VOLVO | 44" x 27" x 5-1/2" | - | 5 Row | Complete Aluminium |
A10.9W (See Core Pattern) |
View |
| 3900093 | CATERPILLAR | 39-3/8" x 32-1/2" x 5" | - | 5 Row | Complete Aluminium |
A10.9SQ (See Core Pattern) |
View |
| 6511206 | KENWORTH | 40" x 28-3/4" x 1-3/4" | 1982-2010 | 3 Row | Copper Brass | View | |
| 6612270 | INTERNATIONAL | 35 1/4" x 41 1/2" x 2 1/8" | 2010-2013 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6602076 | INTERNATIONAL | 40-1/8" x 25-1/8" x 2-1/8" | 2008-2011 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 3900053 | KOMATSU | 32" x 10" x 4" | - | 4 Row | Complete Aluminium |
A9.85SQ (See Core Pattern) |
View |
| 3910205 | KOMATSU | 15-1/2" x 17" x 2-3/8" | - | 3Row | Complete Aluminium |
A10.9W (See Core Pattern) |
View |
| 3910202 | CATERPILLAR | 28-1/4" x 28-1/2" x 2-3/8" | - | 3 Row | Complete Aluminium |
A10.9W (See Core Pattern) |
View |
-
« Anterior 1 … 16 17 18 19 20 … 40 Siguiente »
