Buscar nuestro sitio
1000 resultados para "'kenworth''t2000''radiator'"
| Part No. | Manufacturer | Core Size | Year | Rows | Material | Core Style | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3933339 | CATERPILLAR | 35-13/16" x 40" x 2-1/2" | Complete Aluminium | View | |||
| 6980020 | MACK | 31" x 21" x 7/8" | 2003-2007 | Complete Aluminium | View | ||
| 6970023TF | VOLVO | 35-3/8" x 23-9/16" x 3" | 1991-2001 | Aluminium Tube & Fin | View | ||
| 3933901 | KOMATSU | 55-1/8" x 52-3/4" x 4-3/4" | - | Complete Aluminium | View | ||
| 6980003 | FREIGHTLINER | 33-5/8" x 20" x 5/8" | 2001-2007 | Complete Aluminium | View | ||
| 6980075 | VOLVO | 33-1/4" x 15-11/16" x 0.787" | 2016- | Complete Aluminium | View | ||
| 6500653-301 | PETERBILT |
Copper Brass |
View | ||||
| 6980044 | ISUZU | 13-5/8" x 13-1/4" x 3/4" | 1999-2007 | Complete Aluminium | View | ||
| 3934286 | KOMATSU | 41-1/8" x 20-1/2" x 1-9/16" (3 off) | - | Complete Aluminium | View | ||
| 6980016 | PETERBILT | 30-1/2" x 24-1/2" x 11/16" | 2004-2007 | Complete Aluminium | View | ||
| 6980019 | INTERNATIONAL / NAVISTAR / FORD | 21-1/4" x 24-1/4" x 3/4" | 1997-2007 | Complete Aluminium | View | ||
| 6980034 | INTERNATIONAL | 20-3/8" x 24-1/4" x 7/8" | 2002-2008 | Complete Aluminium | View | ||
| 6980053 | FREIGHTLINER | 26-11/16" x 19-5/8" x 0.709" |
1993 to 2003 - FL50, FL60, FL70, FL80 |
Complete Aluminium | View | ||
| 3933407 | KOMATSU | 51-1/8" x 47-3/16" x 3-3/16" | - | Complete Aluminium | View | ||
| 6980087 | MACK | 31-1/8" x 22-3/8" x 0.709" | 1996-2005 | Complete Aluminium | View | ||
| 9934444 | - | 18-1/4" x 18-7/8" x 2-3/4" | - | - | Complete Aluminium | OCA 14.9 LD | View |
| 6980024 | MACK | 17" x 24" x 1-3/4" | 1997-2007 | Complete Aluminium | View | ||
| 6980006 | FREIGHTLINER | 34-1/2" x 19-1/4" x 5/8" | 2009-2012 | Complete Aluminium | View | ||
| 6980070 | INTERNATIONAL NAVISTAR / PROSTAR | 35-13/16" x 16-7/8" x 0.787" | 2010 - | Complete Aluminium | View | ||
| 6980004 | PETERBILT | 28" x 27-1/2" x 11/16" | 1991-2007 | Complete Aluminium | View | ||
| 6980078 | HINO | 23-13/16" x 12-1/2" x 5/8" | 2012 | Complete Aluminium | View | ||
| 6980076 | INTERNATIONAL / NAVISTAR | 35" x 19-5/8" x 5/8" | 2018 & Newer | Complete Aluminium | View | ||
| 3935057 | HITACHI | 43-5/8" x 18-5/8" x 3-11/16" | - | Complete Aluminium | View | ||
| 9935716 | CATERPILLAR | 29-3/8 x 8-1/4 x 2" | - | - | Complete Aluminium | View | |
| 9900331 | CUMMINS | 31-1/2 x 22-3/8 x 4" | - | 4 Row | Complete Aluminium |
A9.85SQ (See Core Pattern) |
View |
-
« Anterior 1 … 30 31 32 33 34 … 40 Siguiente »
