Buscar nuestro sitio
1000 resultados para "'kenworth''t2000''radiator'"
| Part No. | Manufacturer | Core Size | Year | Rows | Material | Core Style | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6980052 | MACK | 25-1/8" x 18-13/16" x 7/8" | 2008- | Complete Aluminium | View | ||
| 3930395 | ATLAS COPCO | 37-3/8" x 40-15/16" x 5-1/2" | Complete Aluminium | View | |||
| 9933659 | CATERPILLAR | 18 5/8" x 18 11/16" x 2 3/4" | - | - | Complete Aluminium |
OCA13.9LD (See Core Pattern) |
View |
| 3933836 | 52 9/16" x 119" x 5 1/2" | - | Complete Aluminium |
OCA13.9LD (See Core Pattern) |
View | ||
| 6980030 | FREIGHTLINER | 34-1/2" x 19-1/4" x 5/8" | 2010-2013 | Complete Aluminium | View | ||
| 6980011 | FREIGHTLINER | 27-1/2" x 10" x 1-3/4" | 1991-2002 | Complete Aluminium | View | ||
| 6980091 | INTERNATIONAL | 21-13/16" x 18" x 0.709" | 2006-2007 | Complete Aluminium | View | ||
| 6980029 | FREIGHTLINER | 24" x 17" x 3/4" | 1998-2013 | Complete Aluminium | View | ||
| 6980072 | INTERNATIONAL NAVISTAR / WORKSTAR | 45-3/8" x 10-9/16" x 0.787" | 2010 & Newer | Complete Aluminium | View | ||
| 6980051 | WESTERN STAR | 39-3/8" x 15" x 7/8" | Complete Aluminium | View | |||
| 9972138 | ATLAS COPCO | 28-3/4" x 6-11/16" x 3-11/16" | 1989-2001 | Complete Aluminium | CAPB 18.8 WYD | View | |
| 3935072 | CASE | 25-3/16" x 13-7/16" x 3-1/8" | - | Complete Aluminium | View | ||
| 3501212-200 | CATERPILLAR | 52-3/8" x 50-7/8" x 5-1/4" | - | 7 Row | Copper Brass | View | |
| 3931747 | ATLAS COPCO | 27-3/8" x 15-1/4" x 4-7/16" | - | Complete Aluminium | View | ||
| 6951999 | US TRUCK | 5-3/8" x 5-13/16" x 2-1/8" | - | Complete Aluminium | A9.8HG | View | |
| 6980089 | FREIGHTLINER | 29-13/16" x 9-3/4" x 0.709" | 1988-1999 | Complete Aluminium | View | ||
| 6501269-200 | VOLVO | 38" x 27-7/8" x 2-3/8" | 1999-2008 | 4 Row | Copper Brass | View | |
| 6980086 | FREIGHTLINER | 34-5/8" x 18-7/16" x 5/8" | 2010 NEWER FREIGHTLINER | Complete Aluminium | View | ||
| 6501268-200 | VOLVO | 31-3/4" x 40-7/8" x 2-3/8" | 2002-1995, 1998-1992 | 4 Row | Copper Brass | View | |
| 6980065 | HINO | 23-7/8" x 14-5/8" x 5/8" | 2008-2010 | Complete Aluminium | View | ||
| 6980010 | VOLVO | 31-1/2" x 20" x 3/4" | 1992-1998 | Complete Aluminium | View | ||
| 6980018 | MACK | 31" x 21" x 7/8" | 2001-2007 | Complete Aluminium | View | ||
| 6980032 | PETERBILT | 29-3/8" x 24" x 3/4" | 1999-2006 | Complete Aluminium | View | ||
| 6980090 | HINO | 23-7/8" x 14-5/8" x 5/8" | 2005-2007 | Complete Aluminium | View | ||
| 3935885 | CASE | 39 x 12-3/4 x 3-11/16" | - | - | Complete Aluminium |
OCA13.9LD |
View |
-
« Anterior 1 … 31 32 33 34 35 … 40 Siguiente »
