Buscar nuestro sitio
1000 resultados para "'Kenworth''T2000''Radiator'"
| Part No. | Manufacturer | Core Size | Year | Rows | Material | Core Style | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6611791 | PETERBILT | 40 1/2" x 31 7/16" x 2 1/8" | 2008-2017 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6601961 | PETERBILT | 26-11/16" x 39-11/16" x 1-7/8" | 2011-2017 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6602346 | GMC | 37 3/16" x 20 x 1 7/8" | 2003-2006 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6601789 | INTERNATIONAL | 20-1/2" x 26" x 2-1/4" | 2002-2009 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6500790 | GMC | 35-7/8" x 26" x 1-3/4" | 1993-2002 | 3 Row | Copper Brass | View | |
| 6601592 | VOLVO | 26-3/8" x 35-1/4" x 2-1/8" | 2008- | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6500678-200 | KENWORTH | 40" x 28-3/4" x 2-5/8" | 1982-2010 | 5 Row | Copper Brass |
Mark-II (See Core Pattern) |
View |
| 6500747 | PETERBILT | 34-1/2" x 26-1/8" x 1-3/4" | 1993-2003 | 3 Row | Copper Brass | View | |
| 4600646 | TOYOTA | 20-11/16" x 18-7/16" x 2" | - | 2 Row | Aluminium Plastic |
A12D (See Core Pattern) |
View |
| 6611358 | FREIGHTLINER | 42-1/8" x 39-9/16" x 2-1/8" | 2008-2014 | 2 Row | Aluminium Plastic |
A10 (See Core Pattern) |
View |
| 6601813 | FORD | 28-1/8" x 27-5/8" x 1-7/8" | 1995-2003 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 3900038 | KOMATSU | 36-5/8" x 13-3/8" x 4" | - | 4 Row | Complete Aluminium |
A9.85SQ (See Core Pattern) |
View |
| 6601636 | PETERBILT | 25-5/8" x 39-11/16" x 2-1/8" | 2011-2014 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6612071 | PETERBILT | 34-1/8 x 38-15/16” x 1-9/16" | 2018- | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6500817 | FORD | 34-7/8" x 26" x 2-1/8" | 1994-1997 | 4 Row | Copper Brass | View | |
| 6601304 | FREIGHTLINER | 38-7/8" x 39-9/16" x 2-1/8" | 2011-2014 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6601903 | FREIGHTLINER | 29-5/8" x 27-1/8" x 1-7/8" | 2004-2007 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6601784 | GMC | 30-1/2" x 24-1/2" x 1-7/16" | 1998-2003 | 1 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6510732 | INTERNATIONAL | 31-1/8" x 12-3/8" x 2-3/8" | 2000-2002 | 4 Row | Copper Brass | View | |
| 3601726 | KOMATSU | 34-3/4" x 29-3/8" x 2-1/2" | - | 3 Row | Aluminium Plastic |
A10.9W (See Core Pattern) |
View |
| 6601542 | FREIGHTLINER | 29-5/8" x 25" x 1-7/8" | 2004-2007 | 2 Row | Aluminium Plastic |
A10 (See Core Pattern) |
View |
| 6601547 | MACK | 26-3/8" x 35-1/4" x 1-7/8" | 2008-2010 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6801633 | GMC | 28-1/4" x 20" x 1-9/16" | 2004-2008 | 1 Row | Aluminium Plastic Hour Glass |
A9.8HG (See Core Pattern) |
View |
| 6500750 | FORD | 26-3/4" x 28-3/8" x 1-3/4" | 1992-1994 | 3 Row | Copper Brass | View | |
| 6510653 | PETERBILT | 36-1/4" x 34-7/16" x 2-3/8" | 1995-2007 | 4 Row | Copper Brass | View |
-
« Anterior 1 2 3 4 5 6 … 40 Siguiente »
