Buscar nuestro sitio
1000 resultados para "'Kenworth''W900''Radiator'"
| Part No. | Manufacturer | Core Size | Year | Rows | Material | Core Style | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500017 | CATERPILLAR | 42.36" x 4.68" x 5.66" | - | 6 Row | Copper Brass |
Mark-18 (See Core Pattern) |
View |
| 6601837 | FREIGHTLINER | 40-1/8" x 42-7/16" x 2-1/8" | 2008-2015 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6601345 | INTERNATIONAL | 44-3/16" x 28-7/16" x 2-1/8" | 2008-2011 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6611496 | VOLVO | 40-1/2 x 35-1/4 x 1-7/8" | 2008-2010 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 3500942 | CATERPILLAR | 42.32" x 4.6" x 5.6" | - | 6 Row | Copper Steel Brass |
SQ10.3SWT (See Core Pattern) |
View |
| 3900099 | VOLVO | 44" x 27" x 5-1/2" | - | 5 Row | Complete Aluminium |
A10.9W (See Core Pattern) |
View |
| 6601902 | FREIGHTLINER | 33-1/4" x 39-3/16" x 1-7/8" | 2010-2013 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6611833 | FREIGHTLINER | 35-3/4" x 39-9/16" x 2-1/8" | 2012-2014 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6612266 | FREIGHTLINER | 35 3/4" x 39 9/16" x 2 1/8" | 2013-2014 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6600131 | VOLVO | 35-1/2" x 35-3/4" x 2-1/8" | 1996-2007 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6601643 | ISUZU | 23 1/4" x 21 7/8" x 1 9/16" | 2004-2013 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6511443 | PETERBILT | 36 1/4" x 34 7/16" x 2 3/8" | 1988-1994 | 4 Row | Copper Brass | View | |
| 6610420 | VOLVO | 35-1/2" x 35-3/4" x 2-1/8" | 1987-2007 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 3910236 | CATERPILLAR | 25-1/8" x 24-3/4" x 4" | - | 5 Row | Complete Aluminium |
A9.85SQ (See Core Pattern) |
View |
| 6601885 | WESTERNSTAR | 37-9/16" x 42-7/16" x 2-1/8" | 2008-2009 | 2 Row | Aluminium Plastic | A10 | View |
| 6511102 | PETERBILT | 36-1/4" x 34-7/16" x 1-3/4" | 1993-2007 | 3 Row | Copper Brass |
XM (See Core Pattern) |
View |
| 6611836 | FREIGHTLINER | 35-3/4" x 42-7/16" x 2-1/8" | - | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6910163 | AUTOCAR | 36 7/16" x 35 1/16" x 2 1/8" | 2010- | 2 Row | Complete Aluminium | View | |
| 6602418 | ISUZU | 24 7/16" x 23 15/16" x 1 1/4" | 2011-2013 | 1 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6602075 | NISSAN | 25-5/8 x 23-7/8 x 1-7/16" | 1995-2004 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6510674 | PETERBILT | 36-1/4" x 34-7/16" x 1-3/4" | 1995-2007 | 3 Row | Copper Brass | View | |
| 6511259 | PETERBILT | 36-1/4" x 34-7/16" x 2-3/8" | 2003-2007 | 4 Row | Copper Brass | View | |
| 6601900 | INTERNATIONAL | 36-5/8" x 29-3/8" x 2-1/8" | 2012-2013 | 2 Row | Aluminium Plastic | View | |
| 6601341 | FREIGHTLINER | 38-7/8" x 39-9/16" x 2-1/8" | 2012-2014 | Aluminium Plastic | View | ||
| 6602320 | FREIGHTLINER | 39 3/8" x 31" x 2 1/8" | 2010 & newer | 2 Row | Aluminium Plastic | View |
-
« Anterior 1 … 3 4 5 6 7 … 40 Siguiente »
